Thông số sản phẩm
2.5" SATA III 6Gb/s - 240GB
Read: 550MB/s
Write: 445MB/s
3D TLC Nandflash
TBW: 84TB
Giá khuyến mại:
Liên hệHàng cũ giá tốt
Bán hàng trực tuyến
Trang tin công nghệ
Tổng hợp khuyến mại
Yêu cầu kỹ thuật
Mã SP:
Lượt xem :29
0 đánh giá2.5" SATA III 6Gb/s - 240GB
Read: 550MB/s
Write: 445MB/s
3D TLC Nandflash
TBW: 84TB
Giá khuyến mại:
Liên hệLoa | Gray |
Capacity | 240GB |
Interface | 2.5” SATA III (6Gb/s) |
Speed | 240GB —sequential read up to 550MB/s |
Operating Temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Storage Temperature | '-40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
Shock Resistant | 1500G, duration 0.5ms, Half Sine Wave |
Vibration Resistant | 7~800Hz, 3.08Grm, 20G, 1 Oct/min, 30min/axis(X,Y,Z) |
TBW | 120GB: 84TB, 240GB: 168TB, 480GB: 336TB |
DWPD | 3.2 |
Dimension (L x W x H) | 69.85mm x 100.2mm x 7mm / 2.75” x 3.94” x 0.28” |
Weight | 34g |
Loa | Gray |
Capacity | 240GB |
Interface | 2.5” SATA III (6Gb/s) |
Speed | 240GB —sequential read up to 550MB/s |
Operating Temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Storage Temperature | '-40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
Shock Resistant | 1500G, duration 0.5ms, Half Sine Wave |
Vibration Resistant | 7~800Hz, 3.08Grm, 20G, 1 Oct/min, 30min/axis(X,Y,Z) |
TBW | 120GB: 84TB, 240GB: 168TB, 480GB: 336TB |
DWPD | 3.2 |
Dimension (L x W x H) | 69.85mm x 100.2mm x 7mm / 2.75” x 3.94” x 0.28” |
Weight | 34g |
2.5" SATA III 6Gb/s - 240GB
Read: 550MB/s
Write: 445MB/s
3D TLC Nandflash
TBW: 84TB