Thông số sản phẩm
Loại màn hình: Phẳng
Tỉ lệ: 16:9
Kích thước: 28 inch
Tấm nền: IPS
Độ phân giải: UHD 4K (3840 x 2160)
Tốc độ làm mới: 60Hz
Giá khuyến mại:
Liên hệHàng cũ giá tốt
Bán hàng trực tuyến
Trang tin công nghệ
Tổng hợp khuyến mại
Yêu cầu kỹ thuật
Mã SP:
Lượt xem :75
0 đánh giáLoại màn hình: Phẳng
Tỉ lệ: 16:9
Kích thước: 28 inch
Tấm nền: IPS
Độ phân giải: UHD 4K (3840 x 2160)
Tốc độ làm mới: 60Hz
Giá khuyến mại:
Liên hệThương hiệu | Samsung |
Tên sản phẩm | LU28R550UQEXXV |
Màu vỏ | Xanh đen và xám |
Phân khúc | Văn phòng, giải trí |
Kích thước màn hình | 28 inch |
Phủ bề mặt | chống lóa / phủ cứng 3H |
Đèn nền | W-LED |
Độ phân giải | 3840 x 2160 |
Tần số quét | 60 Hz |
Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
Màu màn hình | 1 tỷ màu |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Thời gian phản ứng | 4 ms (GTG) |
Tấm nền | IPS |
Loại màn hình | UHD |
Công nghệ khác | HDR 10 |
HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1 x DP 1.2 |
Dòng điện | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
Công suất | 0.5 W (chế độ tắt) |
45 W (tối đa) | |
Điều chỉnh chân đế | Chiều cao lớn nhất |
Ngả (-2° đến 15°) | |
Xoay ngang (0°đến 0°) | |
Xoay dọc (0° đến 0°) | |
Tương thích VESA | 75 x 75 mm |
Thương hiệu | Samsung |
Tên sản phẩm | LU28R550UQEXXV |
Màu vỏ | Xanh đen và xám |
Phân khúc | Văn phòng, giải trí |
Kích thước màn hình | 28 inch |
Phủ bề mặt | chống lóa / phủ cứng 3H |
Đèn nền | W-LED |
Độ phân giải | 3840 x 2160 |
Tần số quét | 60 Hz |
Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
Màu màn hình | 1 tỷ màu |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Thời gian phản ứng | 4 ms (GTG) |
Tấm nền | IPS |
Loại màn hình | UHD |
Công nghệ khác | HDR 10 |
HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1 x DP 1.2 |
Dòng điện | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
Công suất | 0.5 W (chế độ tắt) |
45 W (tối đa) | |
Điều chỉnh chân đế | Chiều cao lớn nhất |
Ngả (-2° đến 15°) | |
Xoay ngang (0°đến 0°) | |
Xoay dọc (0° đến 0°) | |
Tương thích VESA | 75 x 75 mm |